<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SûretéGlobale.Org &#187; Map Revelation</title>
	<atom:link href="https://www.sureteglobale.org/tag/map-revelation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sureteglobale.org</link>
	<description>Vision Globale, Action Locale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 10:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Montpellier choisit Map Revelation</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2016/06/montpellier-choisit-map-revelation/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2016/06/montpellier-choisit-map-revelation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Montpellier choisit Map Revelation pour la réalisation de son observatoire de la délinquance.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La ville de Montpellier choisit Map Revelation pour la réalisation de son observatoire de la délinquance.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2016/06/montpellier-choisit-map-revelation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prédiction ne leur fait pas peur !</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/12/la-prediction-ne-leur-fait-pas-peur/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/12/la-prediction-ne-leur-fait-pas-peur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>
		<category><![CDATA[prediction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Entre géoprospective et prédictions spatio-temporelles… Rencontre avec l’information géographique qui se décline au futur. Imaginer le mix énergétique idéal d’une ville dans trente ans, adapter les pratiques agricoles aux températures annoncées d’ici vingt ans, programmer les travaux de renouvellement des canalisations d’ici cinq ans, s’assurer des potentialités économiques d’un nouveau magasin qui ouvrira dans deux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Entre géoprospective et prédictions spatio-temporelles… Rencontre avec l’information géographique qui se décline au futur. Imaginer le mix énergétique idéal d’une ville dans trente ans, adapter les pratiques agricoles aux températures annoncées d’ici vingt ans, programmer les travaux de renouvellement des canalisations d’ici cinq ans, s’assurer des potentialités économiques d’un nouveau magasin qui ouvrira dans deux ans <a target="_blank" href="http://decryptageo.fr/quel-geo-avenir/">[…]</a>&laquo;&nbsp;</p>
<p>Décryptagéo, revue de référence incontournable en France sur l&rsquo;information géographique, ouvre un dossier complet sur les prédictions géographiques. Map Revelation y est en bonne place !</p>
<p>L&rsquo;article complet : <a href="http://www.sureteglobale.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/20151229133244191.pdf">ici</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/12/la-prediction-ne-leur-fait-pas-peur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map Revelation à la Gendarmerie Nationale &#8211; PJGN</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/11/map-revelation-a-la-gendarmerie-nationale-pjgn/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/11/map-revelation-a-la-gendarmerie-nationale-pjgn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gendarmerie nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>
		<category><![CDATA[pjgn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie nationale est un pôle d&#8217;expertise dédiée à la criminalistique et à l&#8217;intelligence judiciaire dont la compétence s&#8217;étend sur l&#8217;ensemble du territoire français. Armé par environ 500 personnels et doté d&#8217;une capacité de projection sur le terrain des faits les plus graves, le PJGN est sollicité par les unités de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie nationale est un pôle d&rsquo;expertise dédiée à la criminalistique et à l&rsquo;intelligence judiciaire dont la compétence s&rsquo;étend sur l&rsquo;ensemble du territoire français. Armé par environ 500 personnels et doté d&rsquo;une capacité de projection sur le terrain des faits les plus graves, le PJGN est sollicité par les unités de gendarmerie (brigades territoriales, de recherches et sections de recherches notamment) pour assurer la résolution des affaires judiciaires complexes ou chronophages.</p>
<p>La PJGN utilise dorénavant Map Revelation dans le cadre des analyses criminelles d&rsquo;affaires complexes, et dans le cadre de l&rsquo;aide à la décision des états majors, notamment sur le volet anticipation /prévision.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/11/map-revelation-a-la-gendarmerie-nationale-pjgn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map Revelation au startup Village LBP !</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/11/map-revelation-au-startup-village-lbp/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/11/map-revelation-au-startup-village-lbp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Journée de l&#8217;Innovation 2015 &#8211; 4ème édition jeu. 5 novembre 2015, de 08h45 à 17h30 &#160; Jeudi 5 novembre 2015 prochain, La Banque Postale, en partenariat avec Labcom, vous invite à sa 4ème Journée de l&#8217;Innovation, pour mieux appréhender ces innovations qui réinventent notre quotidien personnel et professionnel. A tour de rôle, des experts de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Journée de l&rsquo;Innovation 2015 &#8211; 4ème édition<br />
jeu. 5 novembre 2015, de 08h45 à 17h30<br />
&#160;</p>
<p>Jeudi 5 novembre 2015 prochain, La Banque Postale, en partenariat avec Labcom, vous invite à sa 4ème Journée de l&rsquo;Innovation, pour mieux appréhender ces innovations qui réinventent notre quotidien personnel et professionnel.</p>
<p>A tour de rôle, des experts de l&rsquo;innovation, du numérique, des entrepreneurs mais également des auteurs, viendront défendre leur point de vue et vous présenter les tendances, les produits ou services qui bouleversent nos manières de penser nos journées. </p>


<p>Voir <a href="https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=journee-innovation-2015&amp;page=tickets&amp;loc=fr&amp;cid=467">https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=journee-innovation-2015&amp;page=tickets&amp;loc=fr&amp;cid=467</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/11/map-revelation-au-startup-village-lbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat HCFDC &#8211; MAP REVELATION</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/07/partenariat-hcfdc-map-revelation/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/07/partenariat-hcfdc-map-revelation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 09:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de flux]]></category>
		<category><![CDATA[HCFDC]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Civile]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Le Haut Comité Français de la Défense Civile, HCFDC, et SûretéGlobale.Org, ont signé aujourd&#8217;hui  un partenariat R&#38;D important. Il s&#8217;agit notamment de fournir au HCFDC des outils de haut niveau pour sa plateforme de veille. Dans le domaine de la sémantique géographique et de la cartographie analytique, Map Revelation permet au HCFDC de géocoder les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le Haut Comité Français de la Défense Civile, HCFDC, et SûretéGlobale.Org, ont signé aujourd&rsquo;hui  un partenariat R&amp;D important.
Il s&rsquo;agit notamment de fournir au HCFDC des outils de haut niveau pour sa plateforme de veille. Dans le domaine de la sémantique géographique et de la cartographie analytique, Map Revelation permet au HCFDC de géocoder les flux RSS reçus en fonction des éléments géographiques présents dans ce flux. Ce &laquo;&nbsp;géocodage&nbsp;&raquo; à la volée, effectué par analyse sémantique et recherche automatique de mots clés géographiques, permet d&rsquo;avoir une vue cartographique des informations en temps réel et d&rsquo;en voir l&rsquo;évolution.
Voir la plateforme de veille du HCFDC <a href="https://www.hcfdc.org/membres/veille/">ici</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/07/partenariat-hcfdc-map-revelation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map Revelation en seconde phase du Challenge AxA Big Data</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/07/map-revelation-en-seconde-phase-du-challenge-axa-big-data/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/07/map-revelation-en-seconde-phase-du-challenge-axa-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Axa et Cap Digital sont heureux d’annoncer le nom des quatre équipes qui ont été sélectionnées au cours de la phase de présélection du Challenge Big Data Axa : A2iA Spécialiste français et leader mondial en matière de reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, s’attaque au Challenge Big Data Axa, en développant la solution AXACARE: Automated eXtraction [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Axa et Cap Digital sont heureux d’annoncer le nom des quatre équipes qui ont été sélectionnées au cours de la phase de présélection du Challenge Big Data Axa :
<ul>
	<li><strong>A2iA</strong>
Spécialiste français et leader mondial en matière de reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, s’attaque au Challenge Big Data Axa, en développant la solution<strong> AXACARE</strong>: <strong>A</strong>utomated e<strong>X</strong>traction &amp; <strong>A</strong>nalysis of <strong>C</strong>ar <strong>A</strong>ccident <strong>Re</strong> S’appuyant sur sa plateforme logicielle A2iA DocumentReader, l’objectif d’A2iA est l’extraction d’informations à partir des constats amiables numérisés : localisation et contexte de l’accident, détection des points de choc initiaux, autres informations identifiantes (nom, numéro d’immatriculation…).</li>
	<li><strong>Projet Road Watcher par Ellis &amp; Dream Quark</strong>
Ellis-soft et DreamQuark ont mis en place un consortium pour exploiter le BigData et les constats au profit de la sécurité routière. DreamQuark développe des technologies cognitives autour du deep-learning pour valoriser les données complexes du secteur de l’assurance et exploiter les constats. Ellis-Car analyse les données d’accidents et les contextualise, à visée de prévention. »</li>
	<li><strong>Map Revelation par Sûreté Globale &amp; Data Works</strong>
<a href="http://www.sureteglobale.org/">SûretéGlobale.Org</a> édite un outil unique au Monde d’analyse et de prédiction de faits spatiotemporels : <a href="http://www.maprevelation.fr/">Map Revelation</a>. En partenariat avec Dataworks, cette jeune entreprise repousse les limites de l’analyse de données issues du Big Data.</li>
	<li><strong><strong>Alphanumeric Vision (Laboratoire de Mathématiques de l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand &amp; Wizz Marketing Services)
</strong></strong>Cette équipe est composée de trois acteurs reconnus sur chacun de leur marché : Alphanumeric Vision est spécialiste en solutions logicielles de reconnaissance automatique de caractères et de formes. La société WMS filiale de Key Performance Group est spécialisée dans le datamining et le Big data. Le Laboratoire Mathématique de Clermont Ferrand est spécialisé dans le géocodage, la représentation cartographique et l’analyse de risque.</li>
</ul>
La seconde phase du Challenge est désormais lancée : pendant les 3 prochains mois, ces quatre équipes mettront au point leur prototype permettant à Axa d’extraire les données des constats amiables. C’est au terme de ces 3 mois, le 28 septembre, que sera sélectionné le gagnant du challenge. Le nom de l’équipe gagnante sera communiqué le 5 octobre.

voir <a href="http://www.capdigital.com/challenge-big-data-axa-lancement-de-la-seconde-phase/ ">http://www.capdigital.com/challenge-big-data-axa-lancement-de-la-seconde-phase/ </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/07/map-revelation-en-seconde-phase-du-challenge-axa-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation GEO-DATASCIENTIST Inscription avant le 31 aout 2015</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/05/formation-geo-datascientist-inscription-avant-le-31-aout-2015/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/05/formation-geo-datascientist-inscription-avant-le-31-aout-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 11:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[geodatascientist]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Formation Géostatistiques et analyses prédictives spatiotemporelles pour l’aide à la décision &#8211;  Diplôme d’université et Certificat &#171;&#160;Géo-Datascientist&#160;&#187;   formation continue / 1 an / ouvert aux titulaires d’un Master 1 (ou équivalent) ou d’une expérience dans une fonction cadre. Cette formation sans équivalent en France, née de la collaboration entre l&#8216;Institut des Mathématiques Appliquées (Faculté [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class="auto-style3">Formation<strong> Géostatistiques et analyses prédictives spatiotemporelles pour l’aide à la décision &#8211;  Diplôme d’université et Certificat &laquo;&nbsp;Géo-Datascientist&nbsp;&raquo;   </strong></span><br class="auto-style3" /> <span class="auto-style3">formation continue / 1 an / ouvert aux titulaires d’un Master 1 (ou équivalent) ou d’une expérience dans une fonction cadre. </span>

Cette formation sans équivalent en France, née de la collaboration entre <a href="http://r.newsletter.sureteglobale.org/ns124m9dvd.html">l<strong>&lsquo;Institut des Mathématiques Appliquées (Faculté des sciences de l&rsquo;Université Catholique de l&rsquo;Ouest)</strong></a> et <a href="http://r.newsletter.sureteglobale.org/ns1ukm9dvd.html"><strong>SûretéGlobale.Org</strong></a>, leader européen de la prédiction spatiotemporelle et éditeur de <a href="http://r.newsletter.sureteglobale.org/ns2n0m9dvd.html"><strong> Map Revelation</strong></a>, a pour vocation de permettre à des<strong> cadres en poste</strong> d’acquérir des <strong>savoir-faire</strong> leur permettant de mieux utiliser le volume croissant de données mises à leur disposition par des systèmes d’information de plus en plus puissants <strong>sous forme de représentation, de prédiction  ou de simulation cartographique</strong>.



Voir<a href="http://r.newsletter.sureteglobale.org/5xzwm9dvf.html"> http://r.newsletter.sureteglobale.org/5xzwm9dvf.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/05/formation-geo-datascientist-inscription-avant-le-31-aout-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viols, agressions, cambriolages: Le nouvel algorithme des gendarmes pour prédire le crime</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/05/viols-agressions-cambriolages-le-nouvel-algorithme-des-gendarmes-pour-predire-le-crime/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/05/viols-agressions-cambriolages-le-nouvel-algorithme-des-gendarmes-pour-predire-le-crime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[VOIR http://www.20minutes.fr/societe/1612375-20150521-viols-agressions-cambriolages-nouvel-algorithme-gendarmes-predire-crime]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[VOIR <a href="http://www.20minutes.fr/societe/1612375-20150521-viols-agressions-cambriolages-nouvel-algorithme-gendarmes-predire-crime">http://www.20minutes.fr/societe/1612375-20150521-viols-agressions-cambriolages-nouvel-algorithme-gendarmes-predire-crime </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/05/viols-agressions-cambriolages-le-nouvel-algorithme-des-gendarmes-pour-predire-le-crime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map Revelation dans &#171;&#160;NewScientist&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/03/map-revelation-dans-newscientist/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/03/map-revelation-dans-newscientist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>
		<category><![CDATA[new scientist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Map Revelation a les honneurs du Newscientist N°3012 ( web et papier toutes éditions , UK et US) &#171;&#160;Pre-crime software recruited to track gang of thieves&#160;&#187; &#171;&#160;In France, meanwhile, a system provided by Sûreté Globale has enjoyed success for several years targeting a variety of crimes, not just burglaries. Spokesman Sébastien Delestre says that police [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Map Revelation a les honneurs du Newscientist N°3012 ( web et papier toutes éditions , UK et US)</p>
<p>&laquo;&nbsp;Pre-crime software recruited to track gang of thieves&nbsp;&raquo;</p>
<p class="infuse">&laquo;&nbsp;I<strong>n France, meanwhile, a system provided by Sûreté Globale has enjoyed success for several years targeting a variety of crimes, not just burglaries</strong>. Spokesman Sébastien Delestre says that police in Paris tested the approach to crack down on joyriding on New Year&rsquo;s Eve five years ago.<strong> They arrested twice as many people as the year before,</strong> he says. The software is now being used in Lyon, Lille and several smaller towns.</p>
<p class="infuse">Sending police to areas where crime hasn&rsquo;t yet occurred may sound intrusive, and raises the spectre of a police force following conclusions based on data that could keep pointing them to poor or minority communities. But it might be an improvement compared with recent <a href="http://edition.cnn.com/2015/03/04/politics/ferguson-justice-report-shocking/">high- profile cases</a> of police bias, such as that reported last week after an investigation into the shooting of Michael Brown by a police officer in Ferguson, Missouri, last year. Predictive policing may be better both for law enforcement officers and the citizens they are charged with protecting.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.newscientist.com/article/mg22530123.600-precrime-software-recruited-to-track-gang-of-thieves.html?full=true#.VQKreuHUITY">https://www.newscientist.com/article/mg22530123-600-pre-crime-software-recruited-to-track-gang-of-thieves/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/03/map-revelation-dans-newscientist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIA-LAB : Approches différenciées du C2</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/02/sia-lab-approches-differenciees-du-c2/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/02/sia-lab-approches-differenciees-du-c2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>
		<category><![CDATA[sia-lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 janvier 2015, la quinzième session de démonstrations s’est déroulée au SIA Lab, sur le thème « Approches différenciées du C2 », en présence d’une vingtaine de représentants du ministère de la Défense. Les trois solutions présentées répondent à une triple problématique : l’orientation de l’action, la planification de l’opération, et l’ergonomie et la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le 29 janvier 2015, la quinzième session de démonstrations s’est déroulée au SIA Lab, sur le thème « Approches différenciées du C2 », en présence d’une vingtaine de représentants du ministère de la Défense.
<span id="more-3312"></span>

Les trois solutions présentées répondent à une triple problématique : l’orientation de l’action, la planification de l’opération, et l’ergonomie et la facilité d’utilisation du système d’information opérationnel.

La société SURETÉ GLOBALE a présenté un logiciel d’infovalorisation de faits référencés dans l’espace et le temps. Via une algorithmie de haut niveau, il permet la compréhension en temps réel, l’analyse opérationnelle et l’anticipation de situations. www.sureteglobale.org

La société TECHWAN a présenté une suite logicielle modulaire, puissante et très adaptable, pour la planification, la conduite opérationnelle et la gestion de crises. www.techwan.com

La société TIKI’LABS a présenté une nouvelle génération d’interfaces interactives (commandes, entrée, navigation), construites autour de la main de l&rsquo;homme, pour simplifier et accélérer la gestion de l’information par toutes les structures de commandement. www.tikilabs.com

Les présentations actives en direct ont couvert les aspects techniques et opérationnels de chaque solution, suivies de sessions de questions-réponses avec la salle.

Un atelier de réflexion à huis clos a conclu la session et les participants étatiques ont pu échanger sur les avantages et possibilités qu’ils entrevoyaient pour ces trois solutions, dans le cadre de leurs activités.

La prochaine session de démonstrations, se tiendra le jeudi 19 février 2015 sur le thème « Renseignement ».

Participation réservée aux représentants du ministère de la Défense et uniquement sur invitation.

Pour tout renseignement, contactez le <a href="https://www.sia-lab.fr/fr/articles/session-de-demonstrations-approches-differenciees-du-c2">SIA Lab.</a>

Paris, le 29 janvier 2015.

annonce originale : <a href="https://www.sia-lab.fr/fr/articles/session-de-demonstrations-approches-differenciees-du-c2">https://www.sia-lab.fr/fr/articles/session-de-demonstrations-approches-differenciees-du-c2 </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/02/sia-lab-approches-differenciees-du-c2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
