<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SûretéGlobale.Org &#187; collectivités locales</title>
	<atom:link href="https://www.sureteglobale.org/tag/collectivites-locales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sureteglobale.org</link>
	<description>Vision Globale, Action Locale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 10:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Enquête de victimation à Villeuneuve Saint Georges : les résultats</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2013/09/enquete-de-victimation-a-villeuneuve-saint-georges-les-resultats/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2013/09/enquete-de-victimation-a-villeuneuve-saint-georges-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[enquête de victimation]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/wordpress/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Le journal &#171;&#160;Villeneuve et vous&#160;&#187; fait état des résultats de l&#8217;enquête de victimation dans le numéro de septembre 2013 :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le journal &laquo;&nbsp;Villeneuve et vous&nbsp;&raquo; fait état des résultats de l&rsquo;enquête de victimation dans le numéro de septembre 2013 :

<a href="http://www.sureteglobale.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/VSG_resultat_enquete_victimation.jpg"><img class="size-medium wp-image-2723 aligncenter" src="http://www.sureteglobale.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/VSG_resultat_enquete_victimation-210x300.jpg" alt="VSG_resultat_enquete_victimation" width="210" height="300" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2013/09/enquete-de-victimation-a-villeuneuve-saint-georges-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention et sécurité : un outil de mesure pour la Ville de Villeurbanne</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2013/09/prevention-et-securite-un-outil-de-mesure-pour-la-ville-de-villeurbanne/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2013/09/prevention-et-securite-un-outil-de-mesure-pour-la-ville-de-villeurbanne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 10:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/wordpress/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Villeurbanne s’est dotée de Map Revelation qui centralise toutes les données statistiques en matière de petite délinquance, d’accidents et d’incivilités. Cet Observatoire de la prévention et de la sécurité permet une vision très fine de la situation, quartier par quartier. &#171;&#160;C’est un outil vraiment opérationnel qui permet dans un premier temps de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La ville de Villeurbanne s’est dotée de Map Revelation qui centralise toutes les données statistiques en matière de petite délinquance, d’accidents et d’incivilités. Cet Observatoire de la prévention et de la sécurité permet une vision très fine de la situation, quartier par quartier.
<span id="more-2728"></span>
<blockquote><em>&laquo;&nbsp;C’est un outil vraiment opérationnel qui permet dans un premier temps de croiser des données (pondérées au nombre d’habitants), d’établir des analyses statistiques et cartographiques, indispensables à la ­réflexion et, ensuite, d’adapter les interventions à chaque situation, indique Nathalie Chaptal, directrice du service municipal Prévention, médiation et sécurité. Par exemple, en mobilisant les équipages de la police municipale sur des lieux et à des horaires repérés. Les réponses ne sont d’ailleurs pas systématiquement policières. Certaines situations requièrent parfois de simples aménagements de voirie&nbsp;&raquo;

</em></blockquote>
Voir l&rsquo;article complet <a href="http://www.viva-interactif.com/prevention_et_securite_un_outil_de_mesure_pour_la_ville.html" target="_blank">ici</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2013/09/prevention-et-securite-un-outil-de-mesure-pour-la-ville-de-villeurbanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseil général de Vendée choisit SûretéGlobale</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2012/11/le-conseil-general-de-vendee-choisit-sureteglobale-org/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2012/11/le-conseil-general-de-vendee-choisit-sureteglobale-org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[ESSP]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/wordpress/le-conseil-general-de-vendee-choisit-sureteglobale-org/</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil général de Vendée choisit SûretéGlobale.Org pour la réalisation de l&#8217;ESSP pour la construction du nouveau collège des Essarts&#8230;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le conseil général de Vendée choisit SûretéGlobale.Org pour la réalisation de l&rsquo;ESSP pour la construction du nouveau collège des Essarts&#8230;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2012/11/le-conseil-general-de-vendee-choisit-sureteglobale-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melun Val de Seine choisit SûretéGlobale.org et Map Revelation</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2012/08/melun-val-de-seine-choisit-sureteglobale-org-et-map-revelation/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2012/08/melun-val-de-seine-choisit-sureteglobale-org-et-map-revelation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CISPD]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[DLS]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/wordpress/melun-val-de-seine-choisit-sureteglobale-org-et-map-revelation/</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d&#8217;un appel d&#8217;offre réunissant l&#8217;ensemble des offres dans ce domaine, la communauté d&#8217;agglomération Melun Val de Seine a choisit SûretéGlobale.org et Map Revelation pour la mise en place de son observatoire de la délinquance.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Au terme d&rsquo;un appel d&rsquo;offre réunissant l&rsquo;ensemble des offres dans ce domaine, la communauté d&rsquo;agglomération Melun Val de Seine a choisit SûretéGlobale.org et Map Revelation pour la mise en place de son observatoire de la délinquance.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2012/08/melun-val-de-seine-choisit-sureteglobale-org-et-map-revelation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
