<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SûretéGlobale.Org &#187; Big Data</title>
	<atom:link href="https://www.sureteglobale.org/tag/big-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sureteglobale.org</link>
	<description>Vision Globale, Action Locale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 10:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Map Revelation en seconde phase du Challenge AxA Big Data</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2015/07/map-revelation-en-seconde-phase-du-challenge-axa-big-data/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2015/07/map-revelation-en-seconde-phase-du-challenge-axa-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Map Revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Axa et Cap Digital sont heureux d’annoncer le nom des quatre équipes qui ont été sélectionnées au cours de la phase de présélection du Challenge Big Data Axa : A2iA Spécialiste français et leader mondial en matière de reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, s’attaque au Challenge Big Data Axa, en développant la solution AXACARE: Automated eXtraction [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Axa et Cap Digital sont heureux d’annoncer le nom des quatre équipes qui ont été sélectionnées au cours de la phase de présélection du Challenge Big Data Axa :
<ul>
	<li><strong>A2iA</strong>
Spécialiste français et leader mondial en matière de reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, s’attaque au Challenge Big Data Axa, en développant la solution<strong> AXACARE</strong>: <strong>A</strong>utomated e<strong>X</strong>traction &amp; <strong>A</strong>nalysis of <strong>C</strong>ar <strong>A</strong>ccident <strong>Re</strong> S’appuyant sur sa plateforme logicielle A2iA DocumentReader, l’objectif d’A2iA est l’extraction d’informations à partir des constats amiables numérisés : localisation et contexte de l’accident, détection des points de choc initiaux, autres informations identifiantes (nom, numéro d’immatriculation…).</li>
	<li><strong>Projet Road Watcher par Ellis &amp; Dream Quark</strong>
Ellis-soft et DreamQuark ont mis en place un consortium pour exploiter le BigData et les constats au profit de la sécurité routière. DreamQuark développe des technologies cognitives autour du deep-learning pour valoriser les données complexes du secteur de l’assurance et exploiter les constats. Ellis-Car analyse les données d’accidents et les contextualise, à visée de prévention. »</li>
	<li><strong>Map Revelation par Sûreté Globale &amp; Data Works</strong>
<a href="http://www.sureteglobale.org/">SûretéGlobale.Org</a> édite un outil unique au Monde d’analyse et de prédiction de faits spatiotemporels : <a href="http://www.maprevelation.fr/">Map Revelation</a>. En partenariat avec Dataworks, cette jeune entreprise repousse les limites de l’analyse de données issues du Big Data.</li>
	<li><strong><strong>Alphanumeric Vision (Laboratoire de Mathématiques de l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand &amp; Wizz Marketing Services)
</strong></strong>Cette équipe est composée de trois acteurs reconnus sur chacun de leur marché : Alphanumeric Vision est spécialiste en solutions logicielles de reconnaissance automatique de caractères et de formes. La société WMS filiale de Key Performance Group est spécialisée dans le datamining et le Big data. Le Laboratoire Mathématique de Clermont Ferrand est spécialisé dans le géocodage, la représentation cartographique et l’analyse de risque.</li>
</ul>
La seconde phase du Challenge est désormais lancée : pendant les 3 prochains mois, ces quatre équipes mettront au point leur prototype permettant à Axa d’extraire les données des constats amiables. C’est au terme de ces 3 mois, le 28 septembre, que sera sélectionné le gagnant du challenge. Le nom de l’équipe gagnante sera communiqué le 5 octobre.

voir <a href="http://www.capdigital.com/challenge-big-data-axa-lancement-de-la-seconde-phase/ ">http://www.capdigital.com/challenge-big-data-axa-lancement-de-la-seconde-phase/ </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2015/07/map-revelation-en-seconde-phase-du-challenge-axa-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SûretéGlobale et Angers Technopole : &#171;&#160;Le Big Data au service de l’Innovation&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2014/01/sureteglobale-et-angers-technopole-le-big-data-au-service-de-linnovation/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2014/01/sureteglobale-et-angers-technopole-le-big-data-au-service-de-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Angers Technopole]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de cette nouvelle matinale technologique organisée par Angers Technopole et l’ISTIA-Université d’Angers, un focus sur le Big Data* et les liens avec l’innovation vous est proposé le mercredi 15 janvier 2014 de 8h30 à 10h à la Maison des Projets d’Angers. &#8211; See more at: http://angerstechnopole.com/ai1ec_event/le-big-data-au-service-de-linnovation/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv">Dans le cadre de cette nouvelle matinale technologique organisée par Angers Technopole et l’ISTIA-Université d’Angers, un focus sur le Big Data* et les liens avec l’innovation vous est proposé le mercredi 15 janvier 2014 de 8h30 à 10h à la Maison des Projets d’Angers. &#8211; See more at: http://angerstechnopole.com/ai1ec_event/le-big-data-au-service-de-linnovation/</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2014/01/sureteglobale-et-angers-technopole-le-big-data-au-service-de-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
