<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SûretéGlobale.Org &#187; Angers Technopole</title>
	<atom:link href="https://www.sureteglobale.org/tag/angers-technopole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sureteglobale.org</link>
	<description>Vision Globale, Action Locale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2016 10:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>SûretéGlobale et Angers Technopole : &#171;&#160;Le Big Data au service de l’Innovation&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.sureteglobale.org/2014/01/sureteglobale-et-angers-technopole-le-big-data-au-service-de-linnovation/</link>
		<comments>https://www.sureteglobale.org/2014/01/sureteglobale-et-angers-technopole-le-big-data-au-service-de-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Angers Technopole]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sureteglobale.org/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de cette nouvelle matinale technologique organisée par Angers Technopole et l’ISTIA-Université d’Angers, un focus sur le Big Data* et les liens avec l’innovation vous est proposé le mercredi 15 janvier 2014 de 8h30 à 10h à la Maison des Projets d’Angers. &#8211; See more at: http://angerstechnopole.com/ai1ec_event/le-big-data-au-service-de-linnovation/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv">Dans le cadre de cette nouvelle matinale technologique organisée par Angers Technopole et l’ISTIA-Université d’Angers, un focus sur le Big Data* et les liens avec l’innovation vous est proposé le mercredi 15 janvier 2014 de 8h30 à 10h à la Maison des Projets d’Angers. &#8211; See more at: http://angerstechnopole.com/ai1ec_event/le-big-data-au-service-de-linnovation/</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sureteglobale.org/2014/01/sureteglobale-et-angers-technopole-le-big-data-au-service-de-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
